BUKTI COPAS BET SGP
KAMI HIMBAU KEPADA ALL SOBAT…!!!
JIKA SELESAI MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN/BETTINGAN
USAHAKAN MELAKUKAN COPAS DATA TRANSAKSI BETTINGAN ANDA
KEMUDIAN PASTE DI BLOG BLOG PREDIKSI YANG MENYEDIAN RUANG COPAS BETTINGAN, DEMI MENGHINDARI KECURANGAN BO NAKAL ALIAS TUKANG EDIT BETTINGAN.
KARENA BIASANYA BANYAK PLAYER STELAH HABIS BETTING HANYA MEMBUAT DATA SS SAJA, PERLU KITA INGAT.. JIKA HANYA SS YANG KITA SIMPAN, BO MASIH BISA PUNYA ALASAN MENUDUH KITA BAHWA ITU HANYA SS EDITAN.
DAN SATU HAL YANG PALING PENTING..
ADALAH, KITA HARUS SELALU MENYIMPAN DATA PROFIL AKUN KITA
PADA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SALAH SATU BO.
MENGAPA KAMI SARANKAN BEGITU ?
KARENA BIASANYA BO JIKA ADA PLAYER YANG JP BESAR..
MERKA SELALU MEMBLOKIR AKUN SEMENTARA LALU MEMINTA DATA DATA KITA YANG DI DAFTARKAN, JIKA PERTANYAAN BO TIDAK SESUAI JAWABAN YANG KITA BERIKAN, MAKA JANGAN HARAP DANA KEMENANGAN KITA AKAN TERBAYARAKAN, KARENA BO SELALU PUNYA ALASAN BEGINI : USER TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR BOSKU.., MAAF BOSKU KAMI TIDAK MENGENAL USER YANG BOSKU SEBUTKAN.. POKOKNYA BANYAK ALASAN BO SELALU MENUTUPI KESALAHANNYA.
MAKA DARI ITU SIMPANLAH BUKTI SS DATA PROFIL ANDA
SEPERTI DIBAWAH INI :
5 Responses to “BUKTI COPAS BET SGP”
LIVE DRAW SGP4D & SGPTOTO |
LIVE DRAW HONGKONG |
LIVE DRAW SYDNEY |
LIVE DRAW CAMBODIA |
LIVE DRAW CHINA |
LIVE DRAW TAIWAN |
Tinggalkan Balasan
Tex
</code>
<strong>Tex</strong>
<del>
3 Maret 2021 at 16:14
Show
50
entries
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [1877] Rp 1.080 Rp 27.969
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [7877] Rp 1.080 Rp 29.049
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [7677] Rp 1.080 Rp 30.129
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [2877] Rp 1.080 Rp 31.209
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [3517] Rp 1.080 Rp 32.289
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [9517] Rp 1.080 Rp 33.369
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-4d [2717] Rp 1.080 Rp 34.449
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-3d [677] Rp 2.200 Rp 35.529
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-3d [877] Rp 2.200 Rp 37.729
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-3d [517] Rp 2.200 Rp 39.929
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-3d [717] Rp 2.200 Rp 42.129
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [29] Rp 3.550 Rp 44.329
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [03] Rp 3.550 Rp 47.879
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [87] Rp 3.550 Rp 51.429
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [63] Rp 3.550 Rp 54.979
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [27] Rp 3.550 Rp 58.529
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [53] Rp 3.550 Rp 62.079
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [77] Rp 7.100 Rp 65.629
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [17] Rp 7.100 Rp 72.729
2021-03-03 16:12:54 Bet-SG-2285-2d-belakang [41] Rp 3.550 Rp 79.829
4 Maret 2021 at 16:45
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [8782] Rp 1.080 Rp 89
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [2482] Rp 1.080 Rp 1.169
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [8482] Rp 1.080 Rp 2.249
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [4882] Rp 1.080 Rp 3.329
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [9092] Rp 1.080 Rp 4.409
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [9692] Rp 1.080 Rp 5.489
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-4d [3992] Rp 1.080 Rp 6.569
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [282] Rp 1.320 Rp 7.649
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [782] Rp 1.320 Rp 8.969
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [482] Rp 1.320 Rp 10.289
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [882] Rp 1.320 Rp 11.609
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [092] Rp 1.320 Rp 12.929
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [692] Rp 1.320 Rp 14.249
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-3d [992] Rp 1.320 Rp 15.569
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-2d-belakang [94] Rp 3.550 Rp 16.889
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-2d-belakang [82] Rp 14.200 Rp 20.439
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-2d-belakang [34] Rp 3.550 Rp 34.639
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-2d-belakang [92] Rp 10.650 Rp 38.189
2021-03-04 16:42:58 Bet-SG-2286-2d-belakang [20] Rp 3.550 Rp 48.839
4 Maret 2021 at 16:46
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
2021-03-04 16:44:10 Bet-SG-2282-4d [2282] Rp 1.800 Rp 219
17 Maret 2021 at 17:14
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-2d-belakang [94] Rp 14.200 Rp 7.005
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-2d-belakang [74] Rp 14.200 Rp 21.205
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [094] Rp 1.320 Rp 35.405
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [494] Rp 1.320 Rp 36.725
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [294] Rp 1.320 Rp 38.045
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [194] Rp 1.320 Rp 39.365
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [994] Rp 1.320 Rp 40.685
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [394] Rp 1.320 Rp 42.005
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [774] Rp 1.320 Rp 43.325
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [374] Rp 1.320 Rp 44.645
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [074] Rp 1.320 Rp 45.965
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-3d [474] Rp 1.320 Rp 47.285
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [9094] Rp 1.080 Rp 48.605
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [5494] Rp 1.080 Rp 49.685
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [4294] Rp 1.080 Rp 50.765
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [9194] Rp 1.080 Rp 51.845
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [7994] Rp 1.080 Rp 52.925
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [4394] Rp 1.080 Rp 54.005
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [0774] Rp 1.080 Rp 55.085
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [6774] Rp 1.080 Rp 56.165
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [4374] Rp 1.080 Rp 57.245
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [6474] Rp 1.080 Rp 58.325
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [4074] Rp 1.080 Rp 59.405
2021-03-17 17:11:53 Bet-SG-2295-4d [0474] Rp 1.080 Rp 60.485
18 Maret 2021 at 17:03
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [74] Rp 3.550 Rp 3.015
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [62] Rp 3.550 Rp 6.565
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [26] Rp 3.550 Rp 10.115
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [64] Rp 3.550 Rp 13.665
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [16] Rp 3.550 Rp 17.215
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [69] Rp 3.550 Rp 20.765
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [77] Rp 3.550 Rp 24.315
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [17] Rp 3.550 Rp 27.865
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [73] Rp 3.550 Rp 31.415
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [86] Rp 1.420 Rp 34.965
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [57] Rp 1.420 Rp 36.385
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [65] Rp 1.420 Rp 37.805
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [97] Rp 1.420 Rp 39.225
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [61] Rp 1.420 Rp 40.645
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-2d-belakang [37] Rp 1.420 Rp 42.065
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [962] Rp 880 Rp 43.485
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [362] Rp 880 Rp 44.365
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [762] Rp 880 Rp 45.245
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [162] Rp 880 Rp 46.125
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [562] Rp 880 Rp 47.005
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [973] Rp 880 Rp 47.885
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [473] Rp 880 Rp 48.765
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [873] Rp 880 Rp 49.645
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [173] Rp 880 Rp 50.525
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [573] Rp 880 Rp 51.405
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [773] Rp 880 Rp 52.285
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-3d [373] Rp 880 Rp 53.165
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [3962] Rp 720 Rp 54.045
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [6362] Rp 720 Rp 54.765
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [2762] Rp 720 Rp 55.485
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [6162] Rp 720 Rp 56.205
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [2562] Rp 720 Rp 56.925
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [3173] Rp 720 Rp 57.645
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [4373] Rp 720 Rp 58.365
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [7973] Rp 720 Rp 59.085
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [6773] Rp 720 Rp 59.805
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [0773] Rp 720 Rp 60.525
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [7473] Rp 720 Rp 61.245
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [3873] Rp 720 Rp 61.965
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [7173] Rp 720 Rp 62.685
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [2373] Rp 720 Rp 63.405
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [3573] Rp 720 Rp 64.125
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [4773] Rp 720 Rp 64.845
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [9373] Rp 720 Rp 65.565
2021-03-18 17:00:31 Bet-SG-2296-4d [3373] Rp 720